<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBuildy = Web + Social + Mobile + Commerce</title>
	<atom:link href="http://blog.ebuildy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ebuildy.com</link>
	<description>Prestashop, Mobiles, iPhone, Adobe Flex, jQuery, Symfony 2</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 22:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistiques Facebook en france</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2012/03/03/statistiques-facebook-en-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistiques-facebook-en-france</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2012/03/03/statistiques-facebook-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[On entend parler de partout, si vous avez un site, une boutique en ligne, il faut être présent sur Facebook ! Mais est ce bien utile et rentable ? Pour le savoir, il faut déterminer si les utilisateurs de Facebook &#8230; <a href="http://blog.ebuildy.com/2012/03/03/statistiques-facebook-en-france.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2012/03/03/statistiques-facebook-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Prestadget AIR depuis un navigateur</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2012/02/16/installer-prestadget-air-depuis-un-navigateur.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installer-prestadget-air-depuis-un-navigateur</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2012/02/16/installer-prestadget-air-depuis-un-navigateur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Comment marier Adobe Flash et Adobe AIR et permettre l'installation rapide d'applications AIR depuis votre site Web. <a href="http://blog.ebuildy.com/2012/02/16/installer-prestadget-air-depuis-un-navigateur.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2012/02/16/installer-prestadget-air-depuis-un-navigateur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Bootstrap pour vos backoffices</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2012/02/15/twitter-bootstrap-pour-vos-backoffices.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-bootstrap-pour-vos-backoffices</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2012/02/15/twitter-bootstrap-pour-vos-backoffices.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez Twitter Bootstrap, une librairie gratuite CSS, Javascript jQuery pour skinner très rapidement vos backoffices. <a href="http://blog.ebuildy.com/2012/02/15/twitter-bootstrap-pour-vos-backoffices.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2012/02/15/twitter-bootstrap-pour-vos-backoffices.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir son projet Web avec Php</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2012/02/11/reussir-son-projet-web-avec-php.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reussir-son-projet-web-avec-php</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2012/02/11/reussir-son-projet-web-avec-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symfony 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Réussir son projet Web avec Php et les bons outils, ce post donne rapidement quelques bons éléments pour bien démarrer son projet Php. <a href="http://blog.ebuildy.com/2012/02/11/reussir-son-projet-web-avec-php.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2012/02/11/reussir-son-projet-web-avec-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget Prestashop pour marchants</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2012/02/05/widget-prestashop-pour-marchants.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=widget-prestashop-pour-marchants</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2012/02/05/widget-prestashop-pour-marchants.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire Prestadget vous propose son meilleur produit : un widget pour suivre sa boutique Prestashop de partout ! Compatible Windows, MAC, iPhone et téléphones Android, vous pouvez suivre vos ventes, clients, visites, paniers, produits .... <a href="http://blog.ebuildy.com/2012/02/05/widget-prestashop-pour-marchants.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2012/02/05/widget-prestashop-pour-marchants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir ses eMails transactionnels avec Prestashop</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2012/01/29/reussir-ses-emails-transactionnels-avec-prestashop.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reussir-ses-emails-transactionnels-avec-prestashop</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2012/01/29/reussir-ses-emails-transactionnels-avec-prestashop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prestadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est qu&#8217;un eMail transactionnel ? D&#8217;après le très bon article sur http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/38033/les-emails-transactionnels&#8212;un-gisement-de-productivite-pour-l-entreprise.shtml , l&#8217;eMail transactionnel est un email envoyé à la suite d&#8217;une action de la personne qui le reçoit (inscription, commande, délai de livraison, message &#8230;) et qui permet donc  une &#8230; <a href="http://blog.ebuildy.com/2012/01/29/reussir-ses-emails-transactionnels-avec-prestashop.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2012/01/29/reussir-ses-emails-transactionnels-avec-prestashop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editeur de modules Prestashop</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2011/07/03/editeur-de-modules-prestashop.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=editeur-de-modules-prestashop</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2011/07/03/editeur-de-modules-prestashop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Voici un éditeur en ligne qui vous assistera pour la création de vos modules Prestashop ! Vous n&#8217;avez qu&#8217;à renseigner les informations classiques (titre, description, hooks &#8230;) ajouter quelques propriétés et hop, il génère tout seul le fichier config.xml et &#8230; <a href="http://blog.ebuildy.com/2011/07/03/editeur-de-modules-prestashop.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2011/07/03/editeur-de-modules-prestashop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre boutique Prestashop sur mobile !</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2011/06/16/theme-mobile-pour-prestashop.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=theme-mobile-pour-prestashop</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2011/06/16/theme-mobile-pour-prestashop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez un pack qui installe un thème adapté aux smartphones. Ce thème est 100% fait pour mobile !
Il détecte l’appareil utilisé par le visiteur et affiche le thème mobile si l’utilisateur vient d’un iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Blackberry….

Profitez d’animations entre les pages (effet slide, fade, pop, retournement 3D !), d’un site full Ajax ! d’une gallerie Produits complète. <a href="http://blog.ebuildy.com/2011/06/16/theme-mobile-pour-prestashop.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2011/06/16/theme-mobile-pour-prestashop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser Google Map avec JQuery</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2011/06/08/utiliser-google-map-avec-jquery.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utiliser-google-map-avec-jquery</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2011/06/08/utiliser-google-map-avec-jquery.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Insérer une Map Google est très facile grâce à l'API complète de Google. 
Mais, il est parfois un peu difficile d'utiliser des options un peu plus complexes, car les fonctions Javascript de base sont lourdes, longues ...

Ce plugin vous permet de disposer de fonctions toutes faites et d'effets plutôt réussis. <a href="http://blog.ebuildy.com/2011/06/08/utiliser-google-map-avec-jquery.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2011/06/08/utiliser-google-map-avec-jquery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel outil d&#8217;analyse pour Prestashop</title>
		<link>http://blog.ebuildy.com/2011/06/01/nouvel-outil-danalyse-pour-prestashop.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvel-outil-danalyse-pour-prestashop</link>
		<comments>http://blog.ebuildy.com/2011/06/01/nouvel-outil-danalyse-pour-prestashop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ebuildy.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Sachez en temps réel où vos utilisateurs cliquent sur votre site et définissez les zones "chaudes" de clics. Vous pouvez voir les zones que les utilisateurs préfèrent visiter et optimiser l'ergonomie générale de votre site / boutique.
Un outil indispensable pour optimiser au mieux votre site ! <a href="http://blog.ebuildy.com/2011/06/01/nouvel-outil-danalyse-pour-prestashop.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ebuildy.com/2011/06/01/nouvel-outil-danalyse-pour-prestashop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.ebuildy.com @ 2012-05-27 10:55:16 -->
